BET体育365投注官网
BET体育365投注官网

硕士研究生


 
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 硕士研究生 >> 正文
我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线
2023-03-21作者:浏览次数:

       根据教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究审定,现将我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:

   

学院代码 学院 专业代码 专业方向 学位类别 分数线
总分 单科
(=100分)
单科
(>100分)
001 土木工程学院 080100 力学 学术学位 260 35 53
001 土木工程学院 0801J1 生态力学 学术学位 260 35 53
001 土木工程学院 081400 土木工程 学术学位 273 38 57
001 土木工程学院 082300 交通运输工程 学术学位 273 38 57
001 土木工程学院 085900 土木水利 专业学位 307 38 57
001 土木工程学院 086100 交通运输 专业学位 273 38 57
001 土木工程学院 125601 工程管理 专业学位 178 44 88
002 河海学院 081400 土木工程【01方向】 学术学位 273 38 57
002 河海学院 081400 土木工程【02方向】 学术学位 273 38 57
002 河海学院 081500 水利工程 学术学位 260 35 53
002 河海学院 083000 环境科学与工程 学术学位 273 38 57
002 河海学院 085700 资源与环境【01方向】 专业学位 273 38 57
002 河海学院 085700 资源与环境【02方向】 专业学位 273 38 57
002 河海学院 085900 土木水利【01-04方向】 专业学位 273 38 57
002 河海学院 085900 土木水利【05方向】 专业学位 273 38 57
003 交通运输学院 082300 交通运输工程【01-03方向】 学术学位 273 38 57
003 交通运输学院 082300 交通运输工程【04方向】 学术学位 273 38 57
003 交通运输学院 0823J1 智能交通系统与控制工程 学术学位 273 38 57
003 交通运输学院 086100 交通运输【01-03方向】 专业学位 299 38 57
003 交通运输学院 086100 交通运输【04方向】 专业学位 273 38 57
004 机电与车辆工程学院 080200 机械工程 学术学位 273 38 57
004 机电与车辆工程学院 085500 机械【01方向】 专业学位 300 38 57
004 机电与车辆工程学院 085500 机械【02方向】 专业学位 281 38 57
004 机电与车辆工程学院 085600 材料与化工 专业学位 273 38 57
005 航运与船舶工程学院 082400 船舶与海洋工程 学术学位 260 35 53
005 航运与船舶工程学院 085500 机械 专业学位 273 38 57
006 建筑与城市规划学院 081300 建筑学 学术学位 309 38 57
006 建筑与城市规划学院 085900 土木水利 专业学位 301 38 57
006 建筑与城市规划学院 095300 风景园林 专业学位 298 33 50
007 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 学术学位 273 38 57
007 信息科学与工程学院 085400 电子信息 专业学位 325 38 57
008 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 学术学位 273 38 57
008 材料科学与工程学院 070200 物理学 学术学位 279 38 57
008 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 专业学位 273 38 57
009 经济与管理学院 0823Z2 交通运输经济 学术学位 273 38 57
009 经济与管理学院 087100 管理科学与工程 学术学位 318 38 57
009 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 学术学位 360 47 71
009 经济与管理学院 120200 工商管理 学术学位 340 47 71
009 经济与管理学院 125100 工商管理 专业学位 167 41 82
009 经济与管理学院 125601 工程管理 专业学位 178 44 88
009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 专业学位 221 44 88
010 旅游与传媒学院 045300 汉语国际教育 专业学位 350 51 77
010 旅游与传媒学院 055200 新闻与传播 专业学位 363 54 81
010 旅游与传媒学院 120203 旅游管理 学术学位 340 47 71
010 旅游与传媒学院 125400 旅游管理 专业学位 167 41 82
011 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 348 45 68
012 数学与统计学院 071100 系统科学 学术学位 279 38 57
013 外国语学院 050200 外国语言文学【01方向】 学术学位 380 54 81
013 外国语学院 050200 外国语言文学【02方向】 学术学位 363 54 81
013 外国语学院 055101 英语笔译 专业学位 363 54 81
014 中国科学院大学重庆学院 083000 环境科学与工程 学术学位 273 38 57
014 中国科学院大学重庆学院 085600 材料与化工 专业学位 273 38 57
015 航空学院 085500 机械 专业学位 273 38 57
017 智慧城市学院 081600 测绘科学与技术 学术学位 273 38 57
017 智慧城市学院 0816Z1 智能测绘与时空信息工程 学术学位 273 38 57
017 智慧城市学院 085700 资源与环境 专业学位 273 38 57

     BET体育365投注官网研究生招生办公室

2023年3月21日


上一条:2023级硕士研究生新生党团组织关系转入... 下一条:关于报考我校2023年硕士研究生...

关闭

Baidu
sogou